

点击
蓝字关注更多To B大事

来源/ SaaS白夜行 吴昊
编辑/ jenny
公众号后台回复关键词【SaaS】即可获得报告下载链接。

No | 客户价值链条 | 责任部门 | 部门职责 | 部门手段 | 考核KPI | |
1 | 潜在客户 | 市场部-PR组 | 培育潜在客户 | 内容营销等 | 百度指数、微信指数等 | |
2 | 目标客户 | 市场部-线上组、线下组 | 寻找目标客户 | 线上SEO/SEM/活动、线下活动 | UV(独立访客量) | |
3 | 意向客户(有需求的客户) | 市场部、客服部-热线组 | 市场方式引导客户注册 | 官网、官微、热线 | 有效线索量 | |
4 | 市场销售线索 | 市场部-SDR* | 与客户确认需求,对线索进行分类分级 | 电话/IM | 线索分类分级准确率 | |
5 | 自开拓销售线索 | 销售部-电销组#销售部-面销组 | 开拓新线索 | 电话/IM;上门拜访 | 有效线索量 | |
6 | L2C(线索转化新客户回款)【新购】 | 销售部-电销组#销售部-面销组 | 成交小客户;成交中大客户 | 电话/IM;上门拜访 | 销售额(合同额或回款额) | |
售前技术支持# | 解决方案制作及陈述 | PPT/WORD/案例库 | 销售部门业绩或支持打单业绩 | |||
7 | 帮助客户启动产品 | 销售部客户成功部实施部# | 简单产品小客户培训交付;中等复杂产品中小客户实施;复杂产品或大客户实施交付 | 培训视频、标准使用方案;实施表格、实施案例;标准实施流程(SOP) | 实施交付成功率;客户首月激活比率; | |
8 | 连接客户,获得【转介绍】 | 销售部 | 长期维护客情,保持与客户KP的连接 | 个人化方式为主;公司统一做节假日、生日客情管理 | 转介绍率(参考指标) | |
9 | 客户增加用户数或新模块【增购】 | 销售部客户成功部实施部# | 促进客户增加使用部门和人数 | 服务、培训实施过程 | 增购率(金额/数量) | |
10 | 客户持续活跃使用 | 客户成功部 | 主动理解客户业务、推荐更好使用方式、解决客户问题 | 业务流程梳理工具;行业客户使用方法案例等 | 付费客户活跃率、健康率 | |
客户成功部-客服热线 | 被动响应客户来电咨询 | 400电话、IM | 接通率、满意率 | |||
11 | 【续费】 | 客户成功部 | 提前3个月联系客户了解续费障碍、续费签约 | 电话、IM、拜访 | 续费率(金额/数量) | |
推荐阅读
▼
转载/投稿/内容合作/寻求报道
请联系微信:qifuxiaozhushou3W
/
欢迎的行业社群
公众号后台回复 【入群】即可
