—
2024年1月19日,IDC发布的《中国公有云服务市场(2023年第三季度)跟踪》报告显示:2023 年中国公有云(IaaS+PaaS)市场规模为 535.66 亿元,2022 年第三季度为 463.56 亿元,同比增加 72.1 亿元。
阿里云市场份额 26.7%,同比骤减 5.8%。 收入 142.94 亿,同比减少 5.1%。
华为云市场份额 12.9%,同比增加 1%。 收入 68.87 亿,同比猛增 25.1%。
天翼云市场份额 11.6%,同比增加 1.4%。 收入 62.27 亿,同比骤增 31.8%。
腾讯云市场份额 9.5%,同比减少 0.4%。 收入 51.09 亿,同比增加 10.8%。
移动云市场份额 8.3%,同比增加 2.8%。 收入 44.33 亿,同比暴增 74.6%。
AWS 市场份额 8.2%,同比减少 0.3%。 收入 44.18 亿,同比增长 11.8%。
本文转载自“云头条”(ID:YunTouTiao)
活动推荐
专题推荐